開発元のAIモデル
数値表
| モデル・推論設定 | 解決率 | 費用/試行(USD) | 時間(分) |
|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra (max) | 58.2 | 9.9005 | 46.6 |
| GPT-6 Astra (xhigh) | 57.9 | 7.1228 | 36.8 |
| GPT-6 Astra (high) | 57.9 | 6.8770 | 35.2 |
| GPT-6 Astra (medium) | 54.2 | 5.8024 | 31.4 |
| GPT-6 Astra (low) | 50.6 | 4.7191 | 28.1 |
| GPT-5.6 Sol (max) | 37.3 | 7.7021 | 39.8 |
| GPT-5.6 Terra (max) | 21.5 | 5.2531 | 41.9 |
| GPT-5.6 Luna (max) | 17.3 | 1.0505 | 68.1 |
| GPT-6 Sol (low) | 9.1 | 0.4900 | 3.3 |
| GPT-6 Sol (medium) | 18.7 | 1.1200 | 5.6 |
| GPT-6 Sol (high) | 26.3 | 1.6000 | 7.8 |
| GPT-6 Sol (xhigh) | 30.3 | 1.9100 | 10.3 |
| GPT-6 Sol (max) | 43.9 | 4.0000 | 18.0 |
| GPT-6 Luna (low) | 0.0 | 0.0100 | 0.4 |
| GPT-6 Luna (medium) | 2.5 | 0.0700 | 4.2 |
| GPT-6 Luna (high) | 4.5 | 0.1200 | 8.0 |
| GPT-6 Luna (xhigh) | 8.1 | 0.2000 | 11.0 |
| GPT-6 Luna (max) | 12.6 | 0.2400 | 14.1 |
GPT-5.6 Sol
GPT-5.6 Terra
GPT-5.6 Luna
GPT-6 Luna
GPT-6 Sol
GPT-6.1 Sol
Terminal-Bench 4.0
| モデル・実行構成 | % |
|---|---|
| GPT-6 Astramax | 58.1895% CI half-width ±2.79 percentage points |
| GPT-6 Astraxhigh | 57.8895% CI half-width ±2.72 percentage points |
| GPT-6 Astrahigh | 57.8895% CI half-width ±2.97 percentage points |
| GPT-6 Astramedium | 54.2495% CI half-width ±2.66 percentage points |
| GPT-6 Astralow | 50.6195% CI half-width ±2.75 percentage points |
| GPT-5.6 Solmax | 37.2795% CI half-width ±3.78 percentage points |
| GPT-5.6 Terramax | 21.5295% CI half-width ±3.25 percentage points |
| GPT-5.6 Lunamax | 17.2795% CI half-width ±2.85 percentage points |
| GPT-6 Lunaminimal | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Sollow | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6.1 Solmedium | この評価の公表値は未収録 |
Terminal-Bench 4.0:実行コスト
| モデル・実行構成 | 330試行の合計・USD |
|---|---|
| GPT-5.6 Lunamax | 346.67 |
| GPT-6 Astralow | 1,557.30 |
| GPT-5.6 Terramax | 1,733.52 |
| GPT-6 Astramedium | 1,914.80 |
| GPT-6 Astrahigh | 2,269.42 |
| GPT-6 Astraxhigh | 2,350.51 |
| GPT-5.6 Solmax | 2,541.70 |
| GPT-6 Astramax | 3,267.18 |
| GPT-6 Lunaminimal | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Sollow | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6.1 Solmedium | この評価の公表値は未収録 |
TB4 平均試行時間
| モデル・実行構成 | 秒 |
|---|---|
| GPT-6 Astralow | 1,683.70 |
| GPT-6 Astramedium | 1,885.90 |
| GPT-6 Astrahigh | 2,113.70 |
| GPT-6 Astraxhigh | 2,208.50 |
| GPT-5.6 Solmax | 2,388.40 |
| GPT-5.6 Terramax | 2,514.60 |
| GPT-6 Astramax | 2,796.30 |
| GPT-5.6 Lunamax | 4,088.30 |
| GPT-6 Lunaminimal | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Sollow | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6.1 Solmedium | この評価の公表値は未収録 |
ECI総合スコア
epoch.ai / Epoch AI, Epoch Capabilities Index / 取得日 2026-09-28 / CC BY 4.0 / 完成済みGeneral ECIを抽出。点数は変更せず表示時に丸める。標準API料金との組合せはDotMargin。 / epoch.ai / Epoch AI, Epoch Capabilities Index / 取得日 2026-09-28 / CC BY 4.0 / 完成済みGeneral ECIを抽出。点数は変更せず表示時に丸める。標準API料金との組合せはDotMargin。 / epoch.ai / Epoch AI, Epoch Capabilities Index / 取得日 2026-09-28 / CC BY 4.0 / 完成済みGeneral ECIを抽出。点数は変更せず表示時に丸める。標準API料金との組合せはDotMargin。 / epoch.ai / Epoch AI, Epoch Capabilities Index / 取得日 2026-09-28 / CC BY 4.0 / 完成済みGeneral ECIを抽出。点数は変更せず表示時に丸める。標準API料金との組合せはDotMargin。 / epoch.ai / Epoch AI, Epoch Capabilities Index / 取得日 2026-09-28 / CC BY 4.0 / 完成済みGeneral ECIを抽出。点数は変更せず表示時に丸める。標準API料金との組合せはDotMargin。 / epoch.ai / Epoch AI, Epoch Capabilities Index / 取得日 2026-09-28 / CC BY 4.0 / 完成済みGeneral ECIを抽出。点数は変更せず表示時に丸める。標準API料金との組合せはDotMargin。 / epoch.ai / Epoch AI, Epoch Capabilities Index / 取得日 2026-09-28 / CC BY 4.0 / 完成済みGeneral ECIを抽出。点数は変更せず表示時に丸める。標準API料金との組合せはDotMargin。 / epoch.ai / Epoch AI, Epoch Capabilities Index / 取得日 2026-09-28 / CC BY 4.0 / 完成済みGeneral ECIを抽出。点数は変更せず表示時に丸める。標準API料金との組合せはDotMargin。 / epoch.ai / Epoch AI, Epoch Capabilities Index / 取得日 2026-09-28 / CC BY 4.0 / 完成済みGeneral ECIを抽出。点数は変更せず表示時に丸める。標準API料金との組合せはDotMargin。 / epoch.ai / Epoch AI, Epoch Capabilities Index / 取得日 2026-09-28 / CC BY 4.0 / 完成済みGeneral ECIを抽出。点数は変更せず表示時に丸める。標準API料金との組合せはDotMargin。 / epoch.ai / Epoch AI, Epoch Capabilities Index / 取得日 2026-09-28 / CC BY 4.0 / 完成済みGeneral ECIを抽出。点数は変更せず表示時に丸める。標準API料金との組合せはDotMargin。 / epoch.ai / Epoch AI, Epoch Capabilities Index / 取得日 2026-09-28 / CC BY 4.0 / 完成済みGeneral ECIを抽出。点数は変更せず表示時に丸める。標準API料金との組合せはDotMargin。 / epoch.ai / Epoch AI, Epoch Capabilities Index / 取得日 2026-09-28 / CC BY 4.0 / 完成済みGeneral ECIを抽出。点数は変更せず表示時に丸める。標準API料金との組合せはDotMargin。 / epoch.ai / Epoch AI, Epoch Capabilities Index / 取得日 2026-09-28 / CC BY 4.0 / 完成済みGeneral ECIを抽出。点数は変更せず表示時に丸める。標準API料金との組合せはDotMargin。 / epoch.ai / Epoch AI, Epoch Capabilities Index / 取得日 2026-09-28 / CC BY 4.0 / 完成済みGeneral ECIを抽出。点数は変更せず表示時に丸める。標準API料金との組合せはDotMargin。
| モデル・実行構成 | ECI | 参考API料金(USD)入力10,000・出力1,000トークン |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 166.60 | 0.150000OpenAI / 入力10,000・出力1,000トークン。キャッシュ・バッチ割引・追加推論量・ツール費を含まない参考料金。ECI測定やタスク完了の実費ではありません。Standard API, input up to 272000 tokens モデルに対応する標準APIの単価。性能評価に使用された構成・実行費用とは別。(料金確認日 2026-09-27)developers.openai.com / developers.openai.com |
| GPT-5.6 Sol | 161.99 | 未収録対応する標準入力・出力料金は未収録 |
| GPT-5.6 Terra | 159.31 | 未収録対応する標準入力・出力料金は未収録 |
| GPT-5.6 Luna | 156.32 | 未収録対応する標準入力・出力料金は未収録 |
| GPT-6 Lunaminimal | この評価の公表値は未収録 | 0.001500OpenAI / 入力10,000・出力1,000トークン。キャッシュ・バッチ割引・追加推論量・ツール費を含まない参考料金。ECI測定やタスク完了の実費ではありません。OpenAI Standard API、入力272,000トークン以下。キャッシュ入力は読取料金。キャッシュ書込、長文脈・地域加算、Batch・Flex・Fast料金、ツール料金を除く。 モデルに対応する標準APIの単価。性能評価に使用された構成・実行費用とは別。(料金確認日 2026-09-29)developers.openai.com / developers.openai.com |
| GPT-6 Sollow | この評価の公表値は未収録 | 0.030000OpenAI / 入力10,000・出力1,000トークン。キャッシュ・バッチ割引・追加推論量・ツール費を含まない参考料金。ECI測定やタスク完了の実費ではありません。Standard API up to 272000 input tokens; cache writes and long-context/region/fast premiums are separate モデルに対応する標準APIの単価。性能評価に使用された構成・実行費用とは別。(料金確認日 2026-09-27)developers.openai.com / developers.openai.com |
| GPT-6.1 Solmedium | この評価の公表値は未収録 | 0.030000OpenAI / 入力10,000・出力1,000トークン。キャッシュ・バッチ割引・追加推論量・ツール費を含まない参考料金。ECI測定やタスク完了の実費ではありません。Standard API、入力272,000トークン以下、100万トークンあたりUSD。272,000を超える場合はリクエスト全体の入力・キャッシュ料金が2倍、出力が1.5倍。キャッシュ書込は別料金2.50ドル。Fastは標準の2倍、Batch/Flexは標準の50%、地域処理は対象地域で10%加算。性能評価の実行費用ではない。Ultrafastは対象外。(料金確認日 2026-09-29T21:56:13Z)OpenAI GPT-6.1 Sol API仕様・料金 / OpenAI API Changelog: GPT-6.1 Sol公開日 |
SMS迷惑判定:正答率
| モデル・実行構成 | % |
|---|---|
| GPT-6 Lunaminimal | 96.6 |
| GPT-6 Astramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Solmax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Terramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Sollow | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6.1 Solmedium | この評価の公表値は未収録 |
SMS迷惑判定:処理時間 p50
| モデル・実行構成 | ms |
|---|---|
| GPT-6 Lunaminimal | 1,653.9 |
| GPT-6 Astramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Solmax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Terramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Sollow | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6.1 Solmedium | この評価の公表値は未収録 |
SMS迷惑判定:処理時間 p95
| モデル・実行構成 | ms |
|---|---|
| GPT-6 Lunaminimal | 2,939.8 |
| GPT-6 Astramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Solmax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Terramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Sollow | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6.1 Solmedium | この評価の公表値は未収録 |
SMS迷惑判定:1,000件の費用
| モデル・実行構成 | 1,000件あたり・USD |
|---|---|
| GPT-6 Lunaminimal | 0.028861 |
| GPT-6 Astramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Solmax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Terramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Sollow | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6.1 Solmedium | この評価の公表値は未収録 |
Banking77問い合わせ分類:正答率
| モデル・実行構成 | % |
|---|---|
| GPT-6 Lunaminimal | 85.2 |
| GPT-6 Astramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Solmax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Terramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Sollow | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6.1 Solmedium | この評価の公表値は未収録 |
Banking77問い合わせ分類:処理時間 p50
| モデル・実行構成 | ms |
|---|---|
| GPT-6 Lunaminimal | 2,128.8 |
| GPT-6 Astramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Solmax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Terramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Sollow | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6.1 Solmedium | この評価の公表値は未収録 |
Banking77問い合わせ分類:処理時間 p95
| モデル・実行構成 | ms |
|---|---|
| GPT-6 Lunaminimal | 3,442.0 |
| GPT-6 Astramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Solmax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Terramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Sollow | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6.1 Solmedium | この評価の公表値は未収録 |
Banking77問い合わせ分類:1,000件の費用
| モデル・実行構成 | 1,000件あたり・USD |
|---|---|
| GPT-6 Lunaminimal | 0.074039 |
| GPT-6 Astramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Solmax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Terramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Sollow | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6.1 Solmedium | この評価の公表値は未収録 |
T-Rex:60秒生存率
| モデル・実行構成 | % |
|---|---|
| GPT-6 Astramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Solmax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Terramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Lunaminimal | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Sollow | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6.1 Solmedium | この評価の公表値は未収録 |
T-Rex:処理時間 p50の中央値
| モデル・実行構成 | ms |
|---|---|
| GPT-6 Astramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Solmax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Terramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Lunaminimal | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Sollow | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6.1 Solmedium | この評価の公表値は未収録 |
AutomationBench 1.0.6:スコア
| モデル・実行構成 | % |
|---|---|
| GPT-6 Astramax | 41.40 |
| GPT-6 Astraxhigh | 39.00 |
| GPT-6 Astrahigh | 37.10 |
| GPT-6 Astramedium | 34.10 |
| GPT-6 Solxhigh | 33.18 |
| GPT-6 Solmax | 31.96 |
| GPT-6 Solhigh | 31.20 |
| GPT-6 Astralow | 30.30 |
| GPT-6 Solmedium | 26.94 |
| GPT-6 Sollow | 21.16 |
| GPT-5.6 Solmax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Terramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Lunaminimal | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6.1 Solmedium | この評価の公表値は未収録 |
AutomationBench 1.0.6:1タスクの費用
| モデル・実行構成 | 1タスクあたり・USD |
|---|---|
| GPT-6 Sollow | 0.1861 |
| GPT-6 Solmedium | 0.2098 |
| GPT-6 Solhigh | 0.2368 |
| GPT-6 Solxhigh | 0.2746 |
| GPT-6 Solmax | 0.3406 |
| GPT-6 Astralow | 1.0800 |
| GPT-6 Astramedium | 1.2700 |
| GPT-6 Astrahigh | 1.4400 |
| GPT-6 Astraxhigh | 1.5000 |
| GPT-6 Astramax | 1.7300 |
| GPT-5.6 Solmax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Terramax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-5.6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6 Lunaminimal | この評価の公表値は未収録 |
| GPT-6.1 Solmedium | この評価の公表値は未収録 |
API料金
| 実行構成 | 種別・単価 | 適用条件・出典 |
|---|---|---|
| GPT-6 Sol / OpenAI standard API | input: 2 USD / 1M tokens | Standard API up to 272000 input tokens; cache writes and long-context/region/fast premiums are separate モデルに対応する標準APIの単価。性能評価に使用された構成・実行費用とは別。(確認日 2026-09-27) developers.openai.com |
| GPT-6 Sol / OpenAI standard API | output: 10 USD / 1M tokens | Standard API up to 272000 input tokens; cache writes and long-context/region/fast premiums are separate モデルに対応する標準APIの単価。性能評価に使用された構成・実行費用とは別。(確認日 2026-09-27) developers.openai.com |
| GPT-6 Sol / OpenAI standard API | cache: 0.2 USD / 1M tokens | Standard API up to 272000 input tokens; cache writes and long-context/region/fast premiums are separate モデルに対応する標準APIの単価。性能評価に使用された構成・実行費用とは別。(確認日 2026-09-27) developers.openai.com |
| GPT-6 Luna / OpenAI standard API | input: 0.1 USD / 1M tokens | OpenAI Standard API、入力272,000トークン以下。キャッシュ入力は読取料金。キャッシュ書込、長文脈・地域加算、Batch・Flex・Fast料金、ツール料金を除く。 モデルに対応する標準APIの単価。性能評価に使用された構成・実行費用とは別。(確認日 2026-09-29) developers.openai.com |
| GPT-6 Luna / OpenAI standard API | output: 0.5 USD / 1M tokens | OpenAI Standard API、入力272,000トークン以下。キャッシュ入力は読取料金。キャッシュ書込、長文脈・地域加算、Batch・Flex・Fast料金、ツール料金を除く。 モデルに対応する標準APIの単価。性能評価に使用された構成・実行費用とは別。(確認日 2026-09-29) developers.openai.com |
| GPT-6 Luna / OpenAI standard API | cache: 0.01 USD / 1M tokens | OpenAI Standard API、入力272,000トークン以下。キャッシュ入力は読取料金。キャッシュ書込、長文脈・地域加算、Batch・Flex・Fast料金、ツール料金を除く。 モデルに対応する標準APIの単価。性能評価に使用された構成・実行費用とは別。(確認日 2026-09-29) developers.openai.com |
| GPT-6 Astra / OpenAI standard API | input: 10 USD / 1M tokens | Standard API, input up to 272000 tokens モデルに対応する標準APIの単価。性能評価に使用された構成・実行費用とは別。(確認日 2026-09-27) developers.openai.com |
| GPT-6 Astra / OpenAI standard API | output: 50 USD / 1M tokens | Standard API, input up to 272000 tokens モデルに対応する標準APIの単価。性能評価に使用された構成・実行費用とは別。(確認日 2026-09-27) developers.openai.com |
| GPT-6 Astra / OpenAI standard API | cache: 1 USD / 1M tokens | Standard API, input up to 272000 tokens モデルに対応する標準APIの単価。性能評価に使用された構成・実行費用とは別。(確認日 2026-09-27) developers.openai.com |
| GPT-6.1 Sol / OpenAI standard API | input: 2 USD / 1M tokens | Standard API、入力272,000トークン以下、100万トークンあたりUSD。272,000を超える場合はリクエスト全体の入力・キャッシュ料金が2倍、出力が1.5倍。キャッシュ書込は別料金2.50ドル。Fastは標準の2倍、Batch/Flexは標準の50%、地域処理は対象地域で10%加算。性能評価の実行費用ではない。Ultrafastは対象外。(確認日 2026-09-29T21:56:13Z) OpenAI GPT-6.1 Sol API仕様・料金 / OpenAI API Changelog: GPT-6.1 Sol公開日 |
| GPT-6.1 Sol / OpenAI standard API | output: 10 USD / 1M tokens | Standard API、入力272,000トークン以下、100万トークンあたりUSD。272,000を超える場合はリクエスト全体の入力・キャッシュ料金が2倍、出力が1.5倍。キャッシュ書込は別料金2.50ドル。Fastは標準の2倍、Batch/Flexは標準の50%、地域処理は対象地域で10%加算。性能評価の実行費用ではない。Ultrafastは対象外。(確認日 2026-09-29T21:56:13Z) OpenAI GPT-6.1 Sol API仕様・料金 / OpenAI API Changelog: GPT-6.1 Sol公開日 |
| GPT-6.1 Sol / OpenAI standard API | cache: 0.1 USD / 1M tokens | Standard API、入力272,000トークン以下、100万トークンあたりUSD。272,000を超える場合はリクエスト全体の入力・キャッシュ料金が2倍、出力が1.5倍。キャッシュ書込は別料金2.50ドル。Fastは標準の2倍、Batch/Flexは標準の50%、地域処理は対象地域で10%加算。性能評価の実行費用ではない。Ultrafastは対象外。(確認日 2026-09-29T21:56:13Z) OpenAI GPT-6.1 Sol API仕様・料金 / OpenAI API Changelog: GPT-6.1 Sol公開日 |
