GPT-6 Luna
ここでは、同一のSMS・問い合わせ分類を行ったOpenRouter経由のminimal設定を収録しています。
評価記録の要求モデルはopenai/gpt-6-luna。公開日・コンテキスト長など、評価記録から確認できない仕様は掲載していません。
| モデル・実行構成 | % |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | 1タスクの費用(円換算/USD) |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | % |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | 1タスクの費用(円換算/USD) |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | % |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | 1タスクの費用(円換算/USD) |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | % |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | 1タスクの費用(円換算/USD) |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | % |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | ms |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | ms |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | 1,000件の費用(円換算/USD) |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | % |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | ms |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | ms |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | 1,000件の費用(円換算/USD) |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | % |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | ms |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | % |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | 16.36 |
| モデル・実行構成 | 実行コスト(円換算/USD) |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | 11,317円 72.14 USD |
| モデル・実行構成 | 分・秒 |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | 38分 |
| モデル・実行構成 | % |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | 1タスクの費用(円換算/USD) |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | % |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| モデル・実行構成 | 1タスクの費用(円換算/USD) |
|---|---|
| GPT-6 Lunamax | この評価の公表値は未収録 |
| 実行構成 | 種別・単価 | 適用条件・出典 |
|---|---|---|
| GPT-6 Luna / OpenAI standard API | input: 16円 0.100 USD / 1M tokens | 条件・出典OpenAI Standard API、入力272,000トークン以下。キャッシュ入力は読取料金。キャッシュ書込、長文脈・地域加算、Batch・Flex・Fast料金、ツール料金を除く。
モデルに対応する標準APIの単価。性能評価に使用された構成・実行費用とは別。(確認日 2026-09-29) developers.openai.com |
| GPT-6 Luna / OpenAI standard API | output: 78円 0.500 USD / 1M tokens | 条件・出典OpenAI Standard API、入力272,000トークン以下。キャッシュ入力は読取料金。キャッシュ書込、長文脈・地域加算、Batch・Flex・Fast料金、ツール料金を除く。
モデルに対応する標準APIの単価。性能評価に使用された構成・実行費用とは別。(確認日 2026-09-29) developers.openai.com |
| GPT-6 Luna / OpenAI standard API | cache: 1.57円 0.010 USD / 1M tokens | 条件・出典OpenAI Standard API、入力272,000トークン以下。キャッシュ入力は読取料金。キャッシュ書込、長文脈・地域加算、Batch・Flex・Fast料金、ツール料金を除く。
モデルに対応する標準APIの単価。性能評価に使用された構成・実行費用とは別。(確認日 2026-09-29) developers.openai.com |